![]() |
| Estàs a: Juan Rodríguez, web personal > Begues (Barcelona) > Mapas de Begues > Cómo llegar a Sant'Oreste desde Begues < |
|
Begues (Barcelona)
Mapas de Begues Callejero / carrers Aviso Legal |
Cómo llegar a Sant'Oreste desde BeguesPara una información más completa y actualizada, por favor, visite:
Trayecto de unos 1.355 kilómetros. Conduzca con cuidado y disfrute del paisaje. |
![]() |
Km | Indicaciones sobre el trayecto |
| 0 | 1 Salida de Begues dirección Gavà |
| - | Continúe por BV-2041 [Carretera de Gavà a Begues] durante 7,2 km |
| 7,2 | Continúe a la derecha por Avinguda de Joan Carles I durante 0,8 km |
| 8,7 | En la rotonda, tome la primera salida durante 10 m |
| 8,8 | Salga de la rotonda en Avinguda de Joan Carles I durante 1,4 km |
| 10,1 | Continúe a la izquierda (Sureste) por Carrer de l'atom durante 0,3 km |
| 10,5 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,2 km hacia A-16 / El Prat de LL. / Barcelona |
| 10,7 | Continúe a la derecha por A-16 durante 0,1 km |
| 10,8 | Permanezca en A-16 (Noreste) de 0,2 km hacia A-16 / El Prat de LL. / Barcelona |
| 11,0 | Continúe por vía de acceso durante 90 m |
| 11,1 | Continúe a la derecha por A-16 durante 5,2 km |
| 16,3 | Continúe a la derecha por vía de acceso hacia B-201 / Sant Boi / Cornellà / Polígon Salines |
| 17,1 | Continúe por carreteras locales durante 0,9 km |
| 18,0 | En la rotonda, tome la primera salida durante 50 m |
| 18,1 | Salga de la rotonda en C-245 [Carretera de Cornellà] durante 1,5 km |
| 19,6 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,3 km hacia N-II / Tarragona / Lleida |
| 19,8 | Continúe por B-10 [Ronda del Litoral] durante 0,4 km |
| 20,3 | Continúe por N-II [Ronda del Litoral] durante 2,3 km |
| 22,6 | En Ronda del Litoral Salida 606, continúe por vía de acceso durante 0,4 km |
| 22,9 | Permanezca en vía de acceso (Norte) de 1,0 km dirección: E-90 / A-2 / E-15 / B-30 / A-7 / N-340 / E-7 / Girona / Tarragona / Lleida |
| 24,0 | Autopista de peaje. Continúe por A-2 [E-90] durante 7,2 km |
| 31,1 | Continúe por vía de acceso de 1,0 km hacia E-15 / A-7 / Terrassa / Girona / França - Francia |
| 32,1 | Autopista de peaje. Continúe por A-7 [E-15] durante 162,1 km |
| 194,2 | Entrada en Francia |
| 194,2 | Continúe a la izquierda (Norte) por A9 [E15] durante 8,6 km |
| 202,8 | Autopista de peaje. Permanezca en A9 [E15] (Norte) durante 216,4 km |
| 419,2 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 1,2 km hacia A54 / E80 / Nîmes-Centre / Aéroport Garons / Arles / Aix en Pce / Marseille |
| 420,4 | Autopista de peaje. Continúe por A54 [E80] durante 22,8 km |
| 443,2 | Continúe por E80 durante 23,9 km |
| 467,1 | Autopista de peaje. En E80 Salida 12, continúe por A54 [E80] durante 24,1 km |
| 491,2 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,2 km dirección: E80 / A7 / E714 / Marseille / Toulon / Nice / Aéroport Marignane / Berre l'Étang |
| 491,5 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A7 [E714] durante 11,4 km |
| 512,9 | Autopista de peaje. Continúe por A8 [E80] de 30,0 km hacia A8 / E80 / Aix Ouest / Aix en Pce / Toulon / Nice |
| 532,9 | Autopista de peaje. Permanezca en A8 [E80] (Este) de 193,8 km dirección: A8 / E80 / St Maximin / Fréjus-St Raphaël / Cannes / Nice |
| 726,6 | Entrada en Italia |
| 726,6 | Autopista de peaje. Continúe a la izquierda (Este) por A10 [E80] durante 145,2 km |
| 871,8 | Autopista de peaje. Permanezca en A10 [E80] (Noreste) de 12,9 km hacia A10 / E80 / A12 / Genova / Livorno |
| 884,7 | Continúe a la derecha por Svincolo Genova Ovest hacia A7 / E80 / E25 / A12 / Milano / Livorno |
| 884,8 | Permanezca en Svincolo Genova Ovest (Norte) hacia A7 / E80 / E25 / A12 / Milano / Livorno |
| 885,2 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A7 [E62] durante 2,3 km |
| 887,5 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,3 km hacia A12 / E80 / Genova Est / Livorno |
| 887,8 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A12 [E80] durante 30,3 km |
| 918,1 | Autopista de peaje. Permanezca en A12 [E80] durante 104,2 km |
| 1022,3 | Continúe a la derecha por Svincolo Viareggio-Camaiore de 1,5 km hacia A11 / E76 / Viareggio / Camaiore / Lucca / Firenze |
| 1023,8 | Permanezca en Svincolo Viareggio-Camaiore (Este) de 0,6 km hacia Firenze |
| 1024,4 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A11 durante 19,2 km |
| 1043,6 | Continúe a la derecha por vía de acceso durante 1,7 km |
| 1045,3 | Continúe por Svincolo Lucca durante 50 m |
| 1045,4 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A11 [E76] durante 34,6 km |
| 1080,0 | Permanezca en A11 [E76] (Este) durante 12,8 km |
| 1092,8 | Autopista de peaje. Permanezca en A11 [E76] (Este) durante 12,6 km |
| 1105,4 | Continúe por vía de acceso de 0,4 km hacia A1 / E35 / Bologna / Roma |
| 1105,8 | Permanezca en vía de acceso (Sureste) de 0,5 km hacia A1 / Roma |
| 1106,3 | Autopista de peaje. Continúe a la derecha por A1 [E35] durante 219,9 km |
| 1326,2 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,5 km hacia Magliano Sabina |
| 1326,7 | Continúe por carreteras locales durante 0,3 km |
| 1327,0 | Continúe a la derecha por carreteras locales durante 30 m |
| 1327,0 | Gire a la derecha por SS3 durante 23,8 km |
| 1350,8 | Continúe a la izquierda (Este) por SP21A durante 1,9 km |
| 1352,7 | Continúe a la izquierda (Norte) por SP30B durante 2,2 km |
| 1354,9 | Continúe por carreteras locales durante 0,3 km |
| 1355,2 | 2 Llegada a Sant'Oreste |
Copyright ©
Juan Rodríguez, consultor y
Begues Internet, s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal