![]() |
| Estàs a: Juan Rodríguez [Consultor] > Begues (Barcelona) > Cómo llegar a Andorra desde Begues < |
|
Begues (Barcelona)
Mapas de Begues Callejero / carrers Aviso Legal |
Cómo llegar a Andorra desde BeguesPara una información más completa y actualizada, por favor, visite:
Trayecto de unos 213,7 kilómetros. Conduzca con cuidado y disfrute del paisaje. |
![]() |
Km | Indicaciones sobre el trayecto |
| 0 | 1 Salida de Begues en carreteras locales (Sur) durante 0,2 km |
| 0,2 | Gire a la izquierda por BV-2411 [Carretera de les Cabòries a Olesa de Bonesvalls] durante 0,5 km |
| 0,7 | Continúe por BV-2041 [Carretera de Gavà a Begues] durante 7,2 km |
| 8,0 | Continúe a la derecha por Avinguda de Joan Carles I durante 0,8 km |
| 8,7 | En la rotonda, tome la primera salida durante 10 m |
| 8,8 | Salga de la rotonda en Avinguda de Joan Carles I durante 1,4 km |
| 10,1 | Continúe a la izquierda (Sureste) por Carrer de l'atom durante 0,3 km |
| 10,5 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,2 km hacia A-16 / El Prat de LL. / Barcelona |
| 10,7 | Continúe a la derecha por A-16 durante 0,1 km |
| 10,8 | Permanezca en A-16 (Noreste) de 0,2 km hacia A-16 / El Prat de LL. / Barcelona |
| 11,0 | Continúe por vía de acceso durante 90 m |
| 11,1 | Continúe a la derecha por A-16 durante 5,2 km |
| 16,3 | Continúe a la derecha por vía de acceso hacia B-201 / Sant Boi / Cornellà / Polígon Salines |
| 17,1 | Continúe por carreteras locales durante 0,9 km |
| 18,0 | En la rotonda, tome la primera salida durante 50 m |
| 18,1 | Salga de la rotonda en C-245 [Carretera de Cornellà] durante 1,5 km |
| 19,6 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 0,3 km hacia N-II / Tarragona / Lleida |
| 19,8 | Continúe por B-10 [Ronda del Litoral] durante 0,4 km |
| 20,3 | Continúe por N-II [Ronda del Litoral] durante 2,3 km |
| 22,6 | En Ronda del Litoral Salida 606, continúe por vía de acceso durante 0,4 km |
| 22,9 | Permanezca en vía de acceso (Norte) de 1,0 km dirección: E-90 / A-2 / E-15 / B-30 / A-7 / N-340 / E-7 / Girona / Tarragona / Lleida |
| 24,0 | Autopista de peaje. Continúe por A-2 [E-90] durante 7,2 km |
| 31,1 | Continúe por vía de acceso de 1,0 km hacia E-15 / A-7 / Terrassa / Girona / França - Francia |
| 32,1 | Autopista de peaje. Continúe por A-7 [E-15] durante 5,2 km |
| 37,4 | Continúe a la derecha por vía de acceso de 30 m dirección: Valldoreix / P. Ind. Can Pl Vilaroch / Hospital General de C. / P. Ind. Can Jardi / P. Ind. Cova Solera |
| 37,4 | Continúe a la izquierda (Noreste) por B-30 durante 1,6 km |
| 39,0 | Permanezca en B-30 (Este) de 0,5 km hacia E-9 / E-15 / A-7 / Terrassa / Manresa / Girona / França |
| 39,5 | Continúe por vía de acceso hacia E-9 / Túnels de Vallvidrera / Terrassa / Manresa / Sant Cugat |
| 39,8 | Continúe a la derecha por E-9 [Túnels de Vallvidrera] durante 7,8 km |
| 47,6 | Continúe por vía de acceso durante 0,1 km |
| 47,7 | Permanezca en vía de acceso (Norte) de 0,3 km hacia A-18 / E-9 / Terrassa Nord / Manresa |
| 48,1 | Continúe a la derecha por A-18 durante 3,2 km |
| 51,2 | Autopista de peaje. Permanezca en A-18 [Autopista de Manresa] (Oeste) durante 31,9 km |
| 83,2 | Continúe por C-1411 [Carretera de Manresa a Bellver de Cerdanya] durante 76,8 km |
| 159,9 | Continúe por vía de acceso durante 0,5 km |
| 160,5 | Continúe a la derecha por Giv-4033 [Carretera de Bellver de Cerdanya] durante 1,8 km |
| 162,3 | Continúe a la izquierda (Oeste) por N-260 [Carretera de Puigcerdà a la Seu d'Urgell] durante 31,6 km |
| 193,9 | Continúe por carreteras locales durante 50 m |
| 193,9 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 70 m |
| 194,0 | Continúe por N-260 [Carretera de Puigcerdà a Sort] durante 0,7 km |
| 194,7 | Gire a la derecha por N-145 [Carretera de la Seu d'Urgell a Andorra] durante 0,3 km |
| 195,0 | En la rotonda, tome la segunda salida durante 90 m |
| 195,0 | Salga de la rotonda en N-145 [Carretera de la Seu d'Urgell a Andorra] durante 9,4 km |
| 204,4 | Entrada en Andorra |
| 204,4 | Continúe por CG1 [Carretera d'Espanya] durante 3,5 km |
| 207,9 | Permanezca en CG1 [Avinguda Francesc] (Norte) de 4,0 km hacia Totes Direccions |
| 211,9 | Continúe a la derecha por carreteras locales durante 30 m |
| 211,9 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 40 m |
| 212,0 | Siga a la izquierda (Norte) por Avda. de Salou hacia Andorra la Vella / Centre Vila / La Massana / Ordino |
| 212,1 | Gire a la derecha por Avinguda d'Enclar durante 0,4 km |
| 212,5 | Continúe por Avinguda de Santa Coloma durante 1,1 km |
| 213,5 | Gire a la izquierda por carreteras locales durante 0,2 km |
| 213,7 | 2 Llegada a Andorra la Vella |
Copyright ©
Juan Rodríguez y
Begues Internet s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal