Elecciones
|
Elecciones al Parlamento Europeo, 1999 y 2004
Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en 1999 y 2004. También puede consultar los resultados en las
- Elecciones al Parlamento Europeo en 1987, 1989 y 1994
|
| |
| |
| |
| Junio de 1999 | 13 de Junio de 2004 | |
| Convocatoria |
| Población | 3.580 | | 4.775 | | |
| Censo electoral | 2.968 | | 3.875 | | |
| Participación |
| Votantes | 2.065 | 69,58% | 1.605 | 41,42% | | |
| Abstención | 903 | 30,42% | 2.270 | 58,58% | | |
| Votos emitidos |
| Votos válidos | 2.052 | 99,37% | 1.602 | 99,81% | | |
| A candidaturas | 2.004 | 97,66% | 1.593 | 99,44% | | |
| En blanco | 48 | 2,32% | 9 | 0,56% | | |
| Nulos | 13 | 0,63% | 3 | 0,19% | | |
| Votos a candidaturas |
* Candidaturas ordenadas según escrutinio (en Begues) en junio de 2004.
* Las candidaturas sin indicación de votos corresponden a grupos políticos que no se han presentado en esa convocatoria, o lo han hecho con otras siglas. |
| Junio de 1999 | 13 de Junio de 2004 | |
| Votos | % | Votos | % | | |
| PSC-PSOE | 382 | 18,62 | 570 | 35,58 | | |
GALEUSCA CiU | 966 | 47,08 | 350 | 21,85 | | |
ERC ERC-EV | 141 | 6,87 | 275 | 17,17 | | |
| PP | 300 | 14,62 | 229 | 14,29 | | |
ICV-EUiA EUiA | 17 | 0,83 | 123 | 7,68 | | |
| EV-GV | 37 | 1,80 | 20 | 1,25 | | |
| P. CANNABIS | | | 11 | 0,69 | | |
| CUP | | | 4 | 0,25 | | |
| EC | | | 2 | 0,12 | | |
| PUM+J | | | 2 | 0,12 | | |
| POSI | | | 2 | 0,12 | | |
CDS UC-CDS | 4 | 0,19 | 1 | 0,06 | | |
| CE | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | | |
| NIV | | | 1 | 0,06 | | |
| PH | 2 | 0,10 | 1 | 0,06 | | |
| ARALAR | | | 1 | 0,06 | | |
| DN | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | | |
| FE | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | | |
PCPE-LI (LIT-CI) PCPE | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | | |
| PADE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| TC-PNC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| CL | | | 0 | 0,00 | | |
| FA | | | 0 | 0,00 | | |
| FE de las JONS | | | 0 | 0,00 | | |
| LOS PARADOS | | | 0 | 0,00 | | |
| NÓS-UP | | | 0 | 0,00 | | |
| PASOC | | | 0 | 0,00 | | |
| PC | | | 0 | 0,00 | | |
| PFyV | | | 0 | 0,00 | | |
| UCL | | | 0 | 0,00 | | |
| IPC-VERDES | 123 | 5,99 | | | | |
| EH | 8 | 0,39 | | | | |
| INDEP | 6 | 0,29 | | | | |
| COFEM-FEMEK | 4 | 0,19 | | | | |
| PLN | 2 | 0,10 | | | | |
| AUN | 1 | 0,05 | | | | |
| BNG | 1 | 0,05 | | | | |
| DM | 1 | 0,05 | | | | |
| PAE-I | 1 | 0,05 | | | | |
| PREX-CREX | 1 | 0,05 | | | | |
| SIEX | 1 | 0,05 | | | | |
| UDR | 1 | 0,05 | | | | |
| UPL | 1 | 0,05 | | | | |
| URCL | 1 | 0,05 | | | | |
| A | 0 | 0,00 | | | | |
| AA | 0 | 0,00 | | | | |
| ACV | 0 | 0,00 | | | | |
| EU | 0 | 0,00 | | | | |
| FEI | 0 | 0,00 | | | | |
| PAS | 0 | 0,00 | | | | |
| URAS | 0 | 0,00 | | | | |
| Descripción de las candidaturas |
| A | Asamblea de Andalucía |
| AA | Andecha Astur |
| ACV | Alternativa Comunidad Valenciana |
| ARALAR | ARALAR |
| AUN | Alianza por la Unidad Nacional |
| BNG | Bloque Nacionalista Galego |
| CDS | Centro Democrático y Social |
| CE | Coalición Europea |
| CiU | Convergència i Unió |
| CL | Coalición Liberal |
| COFEM-FEMEK | Confederación de Organizaciones Feministas |
| CUP | Candidatura d'Unitat Popular |
| DM | Coalición por la Derogación del Tratado de Maastrich |
| DN | Democracia Nacional |
| EC | Estat Català |
| EdP | Europa de los Pueblos |
| EH | Euskal Herritarrok |
| ERC-EV | Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds |
| EU | Extremadura Unida |
| EUiA | Esquerra Unida i Alternativa |
| EV-GV | Els Verds - Grup Verd |
| FA | Falange Auténtica |
| FE | La Falange |
| FE de las JONS | Falange Española de las JONS |
| FEI | Falange Española Independiente |
| GALEUSCA | GALEUSCA - Pueblos de Europa |
| INDEP | Partit per la Independencia |
| IPC-VERDES | Iniciativa per Catalunya - Verds (Esq. Pobles) |
| IU-ICV-EUiA | Izquierda Unida - Iniciativa por Catalunya Verdes - Esquerra Unida i Alternativa |
| LOS PARADOS | Los Parados |
| LV-GV | Los Verdes - Grupo Verde Europeo |
| NIV | Nueva izquierda Verde |
| NÓS-UP | NÓS - Unidade Popular |
| P. CANNABIS | Partido Cannabis por la Legalización y Normalización |
| PADE | Partido Demócrata Español |
| PAE-I | Partido Autónomos de España y Ags. Inds. Españolas |
| PC | Partido Carlista |
| PAS | Partiu Asturianista |
| PASOC | Partido Acción Socialista |
| PCPE | Partido Comunista de los Pueblos de España |
| PCPE-LI (LIT-CI) | Por una Europa de los Trabajadores y los Pueblos. No a la Constitución Europea |
| PH | Partido Humanista |
| PFyV | Partido Familia y Vida |
| PLN | Partido de la Ley Natural |
| PREPAL | Salamanca, Zamora, León Prepal |
| PREX-CREX | Coalición Extremeña PREX-CREX |
| POSI | Partido Obrero Socialista Internacionalista |
| PP | Partido Popular |
| PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya |
| PUM+J | Por un mundo más Justo |
| SIEX | Socialistas Independientes de Extremadura |
| TC-PNC | Tierra Comunera - Partido Nacionalista Castellano |
| UC-CDS | Unión Centrista - Centro Democrático y Social |
| UCL | Unión Centrista Liberal |
| UDR | Coalición Unión de Regiones |
| URAS | Unión Renovadora Asturiana |
| URCL | Unión Regionalista de Castilla y León |
| UPL | Unión del Pueblo Leonés |
Más información
Elecciones en Begues
Resultados en otras convocatorias electorales (locales, autonómicas, generales,...).
|