![]() |
| Está en: Juan Rodríguez [Consultor] & Begues Internet s.l. > Página personal > Estadísticas > Estadísticas de visitas en el 2.006 < |
Estadísticas
Juan Rodríguez [Consultor]
Estadísticas sectoriales Estadística de ficheros Estadística de navegadores Sist. operativos y monitor Origen de las visitas Estadísticas de visitas
|
Visitas y páginas vistas en el 2.006Estadísticas de visitas y páginas vistas en www.begues.net y sus contenidos alojados para Juan Rodríguez [Consultor]
Las estadísticas aquí incluidas lo son para consumo propio, días de pesimismo y, si dieran lugar a ello, envidia ajena, pero nada más. Para el año 2.004 no están incluidos los datos del 4o. trimestre. |
Usuarios y páginas vistas en 2.006 |
Usuarios | Páginas | Hits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Día | Total | Mensual | Día | Total | - | |
| Total en el 2.006 | 58.958 | 1.938 | 707.502 | 139.142 | 4.574 | 1.669.706 | 11.983.639 |
| 4o trimestre | 51.115 | 1.703 | 153.346 | 122.872 | 4.006 | 368.616 | 2.599.473 |
| 3er trimestre | 57.899 | 1.909 | 173.697 | 132.712 | 4.327 | 398.138 | 3.239.401 |
| 2do trimestre | 66.199 | 2.158 | 198.597 | 161.107 | 5.310 | 483.322 | 3.313.144 |
| 1er trimestre | 60.621 | 1.977 | 181.862 | 139.876 | 4.662 | 419.630 | 2.831.621 |
| Años anteriores | Mensual | Día | Anual | Mensual | Día | Anual | Anual |
| Año 2.005 | 33.742 | 1.109 | 404.925 | 67.228 | 2.210 | 806.736 | 5.313.837 |
| Año 2.004 | 17.314 | 569 | 207.776 | 31.388 | 1.032 | 376.659 | 2.852.356 |
| Año 2.003 | 11.112 | 365 | 133.346 | 20.236 | 665 | 242.831 | 2.058.630 |
| Año 2.002 | 1.157 | 37 | 5.788 | 2.858 | 93 | 14.291 | 95.116 |
Páginas vistas por directorio |
Año | Páginas vistas por trimestre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.003 | 2.004 | 2.005 | 1er. 2.006 | 2o. 2.006 | 3er. 2.006 | 4o. 2.006 | Total 2.006 | |
| Juan Rodríguez [Consultor] | 19.160 | 22.064 | 29.185 | 20.265 | 21.623 | 17.983 | 17.595 | 77.466 |
| Consultoría de Empresas | 5.855 | 5.576 | 9.435 | 4.046 | 4.376 | 3.043 | 2.750 | 14.215 |
| Consultoría en Internet | 20.971 | 29.020 | 29.430 | 23.088 | 23.990 | 17.692 | 14.093 | 78.863 |
| Consultoría en Usabilidad | 4.814 | 4.664 | 7.326 | 3.134 | 3.338 | 2.047 | 2.121 | 10.640 |
| Opera... ¡ el navegador ! | 91.602 | 116.400 | 192.679 | 71.764 | 73.625 | 48.129 | 38.455 | 231.973 |
| JavaScript | 43.575 | 32.954 | 86.857 | 34.499 | 40.568 | 32.768 | 24.854 | 132.689 |
| Begues (Barcelona) | 21.910 | 48.969 | 90.763 | 29.536 | 32.182 | 24.555 | 19.943 | 106.216 |
| Juan Rodríguez | 4.006 | 3.888 | 6.769 | 3.019 | 2.981 | 1.882 | 1.457 | 9.339 |
| Canal RSS de noticias | - | 13.124 | 61.206 | 21.857 | 23.639 | 20.814 | 21.714 | 88.024 |
| Begoña Gayoso | 1.093 | 6.584 | 5.691 | 2.200 | 1.902 | 1.395 | 620 | 6.117 |
| Begues Internet s.l. | - | 2.815 | 2.650 | 1.413 | 1.912 | 1.188 | 1.121 | 5.634 |
| Casa en Venta | 22.457 | 70.158 | 180.179 | 96.114 | 103.137 | 94.598 | 73.975 | 367.824 |
| Comunidades de Propietarios | 7.388 | 18.459 | 66.138 | 26.263 | 23.332 | 21.135 | 15.619 | 86.349 |
| Directorio de Castelldefels | - | - | 37.963 | 82.432 | 126.679 | 110.909 | 134.222 | 454.242 |
| Otras | - | 1.984 | 465 | 38 | 77 | 115 | ||
| TOTAL | 242.831 | 376.659 | 806.736 | 419.630 | 483.322 | 398.138 | 368.616 | 1.669.706 |
Copyright ©
Juan Rodríguez y
Begues Internet s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Cuidar de nuestro entorno natural,
puede y debe ser cosa de todos.
Por ejemplo, no gastando papel para
imprimir una información que siempre
puede tener en la pantalla de su pc.
- -
Juan Rodríguez [Consultor]
Barcelona, Begues, Castelldefels