![]() |
| Estás en: Juan Rodríguez, web personal > Página personal > Estadísticas > Estadística de ficheros < |
Estadísticas
Juan Rodríguez, consultor
Estadísticas sectoriales Estadística de ficheros Estadística de navegadores Sist. operativos y monitor Origen de las visitas Estadísticas de visitas
|
Estadísticas de ficherosEstadística de los ficheros, de todo tipo, que componen el conjunto de nuestros sitios en Internet. Las estadísticas de ficheros se incluyen más abajo. Si desea visitar nuestros sitios, a continuación tiene los enlaces. Juan Rodríguez, consultor
|
28.04.08 |
*.CSS | *.JS | *.HTML | *.XML | *.GIF | *.JPG | *.PNG | *.TXT | *.ZIP | Otros | Total ficheros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Rodríguez, web personal | 10 | 13 | 878 | 33 | 70 | 44 | 84 | 74 | 92 | 23 | 1.321 |
| Casa en Venta | 4 | 9 | 518 | 9 | 29 | 555 | 43 | 2 | - | 4 | 1.173 |
| Directorio de Castelldefels | 3 | 12 | 215 | 22 | 54 | 32 | 47 | 3 | - | 31 | 419 |
| Totales | 17 | 34 | 1.611 | 64 | 153 | 631 | 174 | 79 | 92 | 58 | 2.913 |
Ficheros | *.CSS | *.GIF | *.HTML | *.JPG | *.PNG | *.JS | *.TXT | *.ZIP | Otros | Total ficheros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.06 | 21 | 100 | 1.114 | 476 | 51 | 30 | 155 | 101 | 45 | 2.093 |
| 01.06.05 | 16 | 101 | 661 | 217 | 27 | 78 | 95 | 53 | 1.248 | |
| 12.11.04 | 24 | 109 | 682 | 420 | 48 | 78 | 95 | 52 | 1.508 | |
| 31.05.04 | 31 | 92 | 508 | 224 | 27 | 70 | 87 | 46 | 1.085 | |
| 14.03.04 | 30 | 98 | 493 | 355 | 34 | 68 | 85 | 48 | 1.211 | |
| 14.01.04 | 26 | 86 | 467 | 353 | 31 | 68 | 85 | 46 | 1.162 | |
| 11.12.03 | 18 | 73 | 338 | 189 | 15 | 68 | 85 | 44 | 830 | |
| 24.11.03 | 17 | 63 | 321 | 189 | 15 | 68 | 85 | 42 | 800 | |
| 01.10.03 | 12 | 39 | 289 | 189 | 15 | 68 | 85 | 39 | 736 | |
| 03.09.03 | 12 | 41 | 277 | 187 | 14 | 68 | 85 | 40 | 724 | |
| 08.08.03 | 12 | 41 | 238 | 185 | 11 | 68 | 85 | 37 | 677 | |
| 18.07.03 | 12 | 40 | 218 | 140 | 3 | 63 | 81 | 30 | 587 | |
| 01.06.03 | 11 | 31 | 196 | 58 | 3 | 62 | 74 | 23 | 458 | |
| 12.05.03 | 11 | 29 | 178 | 59 | 3 | 69 | 68 | 10 | 427 | |
| 09.03.03 | 11 | 26 | 158 | 56 | 3 | 61 | 60 | 9 | 384 | |
| 06.02.03 | 10 | 27 | 149 | 54 | 16 | 39 | 39 | 8 | 342 | |
| 06.01.03 | 9 | 25 | 138 | 18 | 14 | 40 | 39 | 8 | 291 | |
| 01.10.02 | 4 | 14 | 109 | 36 | 3 | 22 | 22 | 1 | 211 |
Copyright ©
Juan Rodríguez, consultor y
Begues Internet, s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Cuidar de nuestro entorno natural,
puede y debe ser cosa de todos.
Por ejemplo, no gastando papel para
imprimir una información que siempre
puede tener en la pantalla de su pc.
- -
Juan Rodríguez, consultor
Castelldefels (Barcelona)