![]() |
| Está en: Juan Rodríguez [Consultor] & Begues Internet s.l. > Página personal > Estadísticas > Estadísticas anuales de navegadores < |
Estadísticas
Juan Rodríguez [Consultor]
Estadísticas sectoriales Estadística de ficheros Estadística de navegadores Sist. operativos y monitor Origen de las visitas Estadísticas de visitas
|
Estadísticas de navegadoresEstadísticas anuales de navegadores utilizados en el acceso a www.begues.net y sus contenidos alojados para Juan Rodríguez [Consultor]
Las estadísticas aquí incluidas lo son para consumo propio, días de pesimismo y, si dieran lugar a ello, envidia ajena, pero nada más. La siguiente tabla recoge los totales por navegador (de usuario) o robot (de buscador) con más de 200 "visitas" anuales, o con datos de años anteriores. |
| 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 3.170 | 86.870 | 79.552 | 230.605 | - | - | - |
| Mozilla Compatible Agent | - | - | - | 50.939 | - | - | |
| Opera | 388 | 9.917 | 7.359 | 33.532 | - | - | |
| Mozilla | 39 | 1.426 | 1.881 | 27.925 | - | - | |
| GoogleBot | 212 | 7.125 | 14.908 | 16.307 | - | - | |
| MSN bot | - | 32 | 1.655 | 6.608 | - | - | |
| Media Partners Google | - | 18 | 340 | 3.121 | - | - | |
| Bloglines | - | - | - | 2.807 | - | - | |
| Konqueror | - | 1.580 | 1.007 | 2.752 | - | - | - |
| Big Bold RSS | - | - | - | 2.510 | - | - | |
| Netscape | 268 | 8.956 | 9.970 | 1.910 | - | - | - |
| GigaBot | - | - | - | 1.321 | - | - | - |
| Safari | - | 91 | 222 | 1.279 | - | - | - |
| FeedFetcher Google | - | - | - | 988 | - | - | - |
| PluckFeedCrawler | - | - | - | 710 | - | - | - |
| ia_archiver | - | 685 | 226 | 755 | - | - | - |
| findlinks | - | - | - | 648 | - | - | - |
| Catedra Telefonica de Produccion Multimedia | - | - | - | 644 | - | - | - |
| FeedReader | - | - | - | 481 | - | - | - |
| YahooFeedSeeker | - | - | - | 481 | - | - | - |
| IRLBot | - | - | - | 430 | - | - | - |
| Henry The Mirago Robot+ | - | - | - | 412 | - | - | |
| boitho.com dc | - | - | - | 386 | - | - | - |
| NutchCVS | - | 4 | 68 | 353 | - | - | |
| MagpieRSS | - | - | - | 331 | - | - | - |
| webcollage | - | - | - | 327 | - | - | - |
| voyager | - | - | - | 296 | - | - | - |
| cfetch | - | - | - | 294 | - | - | - |
| NG | - | - | - | 273 | - | - | - |
| Pluck+Soap+Client | - | - | - | 269 | - | - | - |
| RSSOwl | - | - | - | 238 | - | - | - |
| psbot | - | - | - | 218 | - | - | - |
| Seekbot | - | - | - | 204 | - | - | - |
| Sherlock | - | - | - | 169 | - | - | - |
| W3C_Validator | - | - | - | 123 | - | - | - |
| Web Traffic Express | 1 | 25 | 57 | 97 | - | - | - |
| Yahoo MMCrawler | - | - | 20 | 80 | - | - | - |
| Scooter | 34 | 4.456 | 2.442 | 56 | - | - | - |
| Pompos | 1 | 12 | 243 | 24 | - | - | - |
| WDG_Validator | - | - | - | 21 | - | - | - |
| Scrubby | - | - | 6 | 11 | - | - | |
| Contype | - | 10 | 3.783 | - | - | - | - |
| InternetSeer | - | 561 | 2.649 | - | - | - | - |
| Avant Browser | - | 75 | 210 | - | - | - | - |
| Fast WebCrawler | 24 | 353 | 94 | - | - | - | - |
| FireFly | - | 151 | 65 | - | - | - | - |
| NutchOrg | - | 137 | 11 | - | - | - | - |
| AlkalineBot | 34 | 19 | - | - | - | - | - |
| Otros | 1.110 | 2.826 | 4.953 | 7.645 | - | - | |
| TOTAL | 5.281 | 125.329 | 131.781 | 398.580 | - | - | - |
Copyright ©
Juan Rodríguez y
Begues Internet s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Cuidar de nuestro entorno natural,
puede y debe ser cosa de todos.
Por ejemplo, no gastando papel para
imprimir una información que siempre
puede tener en la pantalla de su pc.
- -
Juan Rodríguez [Consultor]
Barcelona, Begues, Castelldefels