![]() |
| Estás en: Juan Rodríguez, web personal > Página personal > Estadísticas > Estadísticas de orígenes de visitas < |
Estadísticas
Juan Rodríguez, consultor
Estadísticas sectoriales Estadística de ficheros Estadística de navegadores Sist. operativos y monitor Origen de las visitas Estadísticas de visitas
|
Orígenes de visitasPágina web o buscador de procedencia de las visitas recibidas en www.begues.net y sus contenidos alojados para Juan Rodríguez, consultor
Las estadísticas aquí incluidas lo son para consumo propio, días de pesimismo y, si dieran lugar a ello, envidia ajena, pero nada más. |
Origen de las visitas |
País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www.google.es | España | 129.888 | |||||
| www.google.com | - | 16.717 | |||||
| google.com.mx | México | 15.737 | |||||
| google.com.ar | Argentina | 8.684 | |||||
| www.msn.es | España | 7.282 | |||||
| www.google.cl | Chile | 7.083 | |||||
| google.com.pe | Perú | 6.614 | |||||
| www.yahoo.com | - | 5.534 | |||||
| google.com.co | Colombia | 4.805 | |||||
| google.com.ve | Venezuela | 3.689 | |||||
| images.google.(xx) | - | 2.077 | |||||
| www.terra.es | España | 1.291 | |||||
| www.altavista.com | - | 1.136 | |||||
| google.com.bo | Bolivia | 1.062 | |||||
| www.casaenventa.info | España | 1.012 | |||||
| google.com.ec | Ecuador | 965 | |||||
| google.com.br | Brasil | 849 | |||||
| google.com.uy | Uruguay | 794 | |||||
| my.opera.com | - | 782 | |||||
| www.msn.com | - | 623 | |||||
| google.com.sv | El Salvador | 618 | |||||
| google.com.do | Rep. Dominicana | 616 | |||||
| google.com.cr | Costa Rica | 558 | |||||
| www.msn.com.mx | México | 498 | |||||
| google.com.gt | Guatemala | 456 | |||||
| www.google.fr | Francia | 446 | |||||
| www.google.de | Alemania | 417 | |||||
| www.miragorobot.com | - | 412 | |||||
| google.com.uk | Reino Unido | 384 | |||||
| translate.google.com | - | 333 | |||||
| www.mywebsearch.com | - | 309 | |||||
| www.nosaltres.com | Catalunya | 308 | |||||
| www.google.it | Italia | 238 | |||||
| mysearch.myway.com | - | 229 | |||||
| google.com.cu | Cuba | 207 | |||||
| www.castefa.net | España | 203 | |||||
| www.google.nl | Holanda | 198 | |||||
| www.google.hn | Honduras | 194 | |||||
| google.com.pr | Puerto Rico | 187 | |||||
| www.aol.com | - | 172 | |||||
| www.google.pt | Portugal | 166 | |||||
| google.com.ni | Nicaragua | 165 | |||||
| google.com.py | Paraguay | 158 | |||||
| www.google.be | Bélgica | 157 | |||||
| www.download.com | 147 | ||||||
| www.google.ca | Canadá | 142 | |||||
| www.beguesinternet.es | España | 132 | |||||
| www.alexa.com | - | 129 | |||||
| www.ubbi.com | - | 126 | |||||
| www.google.ch | Suiza | 116 | |||||
| es.altavista.com | España | 116 | |||||
| es.meidor.com | España | 115 | |||||
| www.ya.com | España | 115 | |||||
| www.wanadoo.es | España | 103 | |||||
| www.valcap.es | España | 101 | |||||
| www.surfear.com, www.surfear.net | - | 86 | |||||
| www.ozu.es | España | 83 | |||||
| www.terra.com | - | 79 | |||||
| www.google.pl | Polonia | 74 | |||||
| search.netscape.com | - | 73 | |||||
| directory.google.com | - | 71 | |||||
| www.google.se | Suecia | 70 | |||||
| ariadna.elmundo.es | España | 70 | |||||
| www.lycos.es | España | 61 | |||||
| www.uatsap.com | - | 57 | |||||
| www.typicallyspanish.com | - | 52 | |||||
| www.alltheweb.com | - | 47 | |||||
| www.consolasportatiles.com | España | 45 | |||||
| google.com.pa | - | 45 | |||||
| mail.yahoo.com | - | 44 | |||||
| DMOZ.org | - | 41 | |||||
| www.forosdelweb.com | España | 40 | |||||
| www.google.ro | 40 | ||||||
| www.begues.org | España | 40 | |||||
| www.miarroba.com | España | 36 | |||||
| www.forocoches.com | España | 31 | |||||
| google.com.au | Australia | 30 | |||||
| www.philburns.com | 29 | ||||||
| www.buscador.com | España | 25 | |||||
| google.com.jp | Japón | 23 | |||||
| www.grupoicon.com.es | España | 22 | |||||
| www.search.com | - | 20 | |||||
| www.google.it | Italia | 18 | |||||
| www.hispavista.es | España | 15 | |||||
| www.buscapique.com | España | 14 | |||||
| www.overture.com | - | 14 | |||||
| www.webviva.com | 10 | ||||||
| msxml.infospace.com | 9 | ||||||
| www.buscamelo.com | España | 9 | |||||
| www.ask.com | - | 9 | |||||
| www.gayoso.net | España | 8 | |||||
| www.portalcalidad.com | España | 5 | |||||
| Referencias relacionadas | (xx,xx%) | 0 | - | - | - | ||
| Referencias no relacionadas | - | - | - | - | |||
| Visitas no referenciadas | (42,01%) | 167.426 | - | - | - | ||
| TOTAL | 398.580 | - | - | - |
Copyright ©
Juan Rodríguez, consultor y
Begues Internet, s.l.
Todos los derechos reservados
Aviso Legal
Cuidar de nuestro entorno natural,
puede y debe ser cosa de todos.
Por ejemplo, no gastando papel para
imprimir una información que siempre
puede tener en la pantalla de su pc.
- -
Juan Rodríguez, consultor
Castelldefels (Barcelona)